自転車で山手線1周してみた
頭脳労働系の自分の限界はある程度把握しているが、体力勝負系はどうだろうか?というのが知りたかったので山手線を自転車で1周してきました。
ひげぽんスペック
- 基本的にのび太
- 運動嫌い
- 小中学生のころはずっとクラスで走るのが遅いNo.2だった(No.1は体型がとてもふくよかな人)
- 体育の成績で真ん中よりも上は一度もとったことがない
- 個人責任の重い球技とか大嫌い。狙われるのでw。(バレーボールとか野球とか)
結果
4時間12分で1周しました。
想定していたよりも大分はやい。
池袋-大塚間と品川-大崎間で迷わなかったら3時間台もいけたかも。
駅名 | 到着時刻 | 前駅からの所要時間 | コメント |
---|---|---|---|
恵比寿 | 14:30 | ||
渋谷 | 14:38 | 0:08 | |
原宿 | 14:47 | 0:09 | |
代々木 | 14:55 | 0:08 | |
新宿 | 15:02 | 0:07 | 人が多い |
新大久保 | 15:14 | 0:12 | |
高田馬場 | 15:20 | 0:06 | |
目白 | 15:31 | 0:11 | |
池袋 | 15:39 | 0:08 | |
大塚 | 16:03 | 0:24 | 線路見失い迷った |
巣鴨 | 16:09 | 0:06 | |
駒込 | 16:13 | 0:04 | |
田端 | 16:20 | 0:07 | |
西日暮里 | 16:26 | 0:06 | |
日暮里 | 16:31 | 0:05 | |
鶯谷 | 16:38 | 0:07 | |
上野 | 16:49 | 0:11 | |
御徒町 | 16:54 | 0:05 | |
秋葉原 | 17:02 | 0:08 | |
神田 | 17:13 | 0:11 | |
東京 | 17:21 | 0:08 | 警察官がいっぱい |
有楽町 | 17:27 | 0:06 | |
新橋 | 17:35 | 0:08 | |
浜松町 | 17:42 | 0:07 | |
田町 | 17:51 | 0:09 | |
品川 | 17:59 | 0:08 | |
大崎 | 18:21 | 0:22 | 大崎ではなく大井町に行ってしまった |
五反田 | 18:27 | 0:06 | |
目黒 | 18:34 | 0:07 | |
恵比寿 | 18:42 | 0:08 |
周ってから気づいたけど・・・。Exif情報入りの写真にすればよかった。
自転車で山手線1周にチャレンジした人々の情報は山手線一周キーワードで見つけることができます。
さて落ち着いたのでSICPでも読もうかな。